ردیف | عنوان مباحث | شیوه ارائه |
1 | جایگاه مطالعات پژوهشی ثانویه کلیات و تعاریف در مطالعات مرور سیستماتیک | نظری |
2 | مراحل طراحی و اجرای مطالعات مرور سیستماتیک چگونه مقاله یک مرور سیستماتیک را بخوانیم؟ چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک را ارزیابی نقادانه نماییم؟ | نظری نظری، عملی |
3 | چگونه یک عنوان متناسب و مطلوب برای پروژه مرور سیستماتیک خود انتخاب کنیم؟ چه کنیم تا عنوان انتخابی ما، بالاترین احتمال انتشار مقاله را در آینده داشته باشد؟ | نظری نظری، عملی |
4 | تعریف و اهمیت پروتکول یک مرور سیستماتیک ثبت یک مرور سیستماتیک و فرایند مربوطه گامهای مختلف تدوین پروتکول مرور سیستماتیک | نظری نظری، عملی |
5 | نگارش عنوان، زمینه (Background)، اهداف | نظری، عملی |
6 | نگارش متد یا روش اجراء و زیربخشهای مختلف آن: معیارهای ورود و خروج، راهبرد جستجو، جمع آوری و استخراج دادهها، ارزیابی کیفیت (خطر سوگرایی) مطالعات اولیه، شیوه متاآنالیز یا فراتحلیل | نظری، عملی |
7 | تدوین راهبرد جستجو و مراحل مختلف آن: تعیین منابع مختلف برای یافتن مطالعات اولیه تعیین بازه زمانی جستجو تعیین واژهها یا ترمهای جستجو تدوین سینتاکس یا دستورالعملهای جستجو | نظری، عملی |
8 | شناسایی انواع سوگراییها به تفکیک انواع مختلف مطالعات اولیه اهداف اصلی ارزیابی ریسک سوگرایی در مطالعات اولیه چگونه ارزیابی ریسک سوگرایی را انجام دهیم؟ تدوین فرم ارزیابی ریسک سوگرایی (کیفیت مطالعات) | نظری، عملی |
9 | تدوین فرم استخراج دادههای مطالعات اولیه فرایند جمع آوری دادههای مطالعات اولیه | نظری عملی |
10 | مقدمات متاآنالیز: انواع اندازهها در آمار کاربردی انتخاب شیوه ترکیب مطالعات اولیه انواع شیوههای وزن دهی مطالعات اولیه | نظری، عملی |
11 | آشنایی با نرم افزار STATA و نحوه آماده سازی این نرمافزار برای انجام متاآنالیز دو شیوه اصلی کار با نرمافزار STATA و شیوه آنالیز Syntax-based | نظری، عملی |
12 | آشنایی با انواع نمودارها در متاآنالیز آشنایی با آزمونهای آماری مختلف در متاآنالیز شیوه ارزیابی هتروژنیتی (ناهمگنی) در متاآنالیز و نحوه برخورد آشنایی با روش «تحلیل زیرگروهها» و کاربرد آن در متاآنالیز | نظری، عملی |
13 | شیوه متاآنالیز در مرور سیستماتیک مطالعات توصیفی متاآنالیز بر روی اندازههای شیوع، بروز، میانگین و ... برخی ملاحظات خاص متاآنالیز شیوع، بروز یا فراوانی | نظری، عملی |
14 | شیوه متاآنالیز در مرور سیستماتیک مطالعات مشاهدهای تحلیلی (مقطعی، مورد شاهدی، کوهورت) | نظری، عملی |
15 | شیوه متاآنالیز در مرور سیستماتیک کارآزماییها و مطالعات مداخلهای | نظری، عملی |
16 | شیوه متاآنالیز در مرور سیستماتیک مطالعات ارزش تشخیصی | نظری، عملی |
17 | برخی روشهای کاربردی متاآنالیز: ارزیابی سوگرایی انتشار و نحوه برخورد با آن نحوه تصحیح سوگرایی انتشار در برخی شرایط خاص متارگرسیون و کاربردهای آن آشنایی با «تحلیل حساسیت» در متاآنالیز و اجرای آن | نظری عملی |
18 | آشنایی با منطق درجه بندی و کیفیت شواهد تولید شده در متاآنالیز آشنایی با روش یا ابزار GRADE برای درجه بندی قدرت شواهد نتیجه نهایی و کار عملی با این ابزار | نظری، عملی |
19 | جلسات رفع اشکال در مقاطع مختلف برگزاری دوره: جلسه برای مرحله تدوین پروتکول جلسه برای مرحله جستجو و ارزیابی کیفیت و کفایت این مرحله جلسه در پایان مرحله مرور سیستماتیک جلسه در پایان مرحله متاآنالیز جلسه برای رفع اشکالات داوری مقالات | نظری، عملی |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |